eNauka - pregled
Pregled prema Autor Kojić, Sanja
Prikaz rezultata 1 do 20 od 101
sledeće >
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3D-Printed Microfluidic Chip for Real-Time Glucose Monitoring in Liquid Analytes![]() | Podunavac, Ivana | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2014 | A counter of number of products on the shelf - Influences on capacitance of interdigitated capacitor with application in intelligent packaging![]() | Kojić, Sanja | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2014 | A Counter of Number of Products on the Shelf Influences on Capacitance of Interdigitated Capacitor with Application in Intelligent Packaging![]() | Kojić, Sanja | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2018 | A microfluidic micromixer fabricated using polydimethylsiloxane-based platform for biomedical applications![]() | Thamphiwatana, Soracha; Phairatana, Tonghathai; Chirasatitsin, Somyot; Samae, Mahdee; Casquillas, Guilhem Velve; Al-Salami, Hani; Kojić, Sanja | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2018 | A microfluidic micromixer fabricated using polydimethylsiloxane-based platform for biomedical applications,Mikrofluidični mikro mešalnik z uporabo platforme na osnovi polidimetilsiloksana za biomedicinske aplikacije![]() | Thamphiwatana, S.; Phairatana, T.; Chirasatitsin, S.; Samae, M.; Casquillas, G.V.; Al-Salami, H.; Kojić, S. | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2023 | A Novel Microfluidic Compact Disc to Investigate Electrochemical Property Changes Between Artificial and Real salivary samples mixed with mouthwashes using electrical impedance analysis![]() | Thiha, Aung; Ibrahim, Fatimah; Joseph, Karunan; Petrović, Bojan | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2019 | A pattern of metatarsal bovine bone surface alterations produced by human permanent teeth - An experimental approach![]() | Petrović, Bojan | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2022 | A Python-based Pipeline for Processing and Plotting Automatisation of Nanoindentation Data: Plotting with GraphPad Prism software![]() | Đoćoš, Miroslav; Brdar, Sanja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2024 | Advances in textile-based microfluidics for biomolecule sensing![]() | Milic, Lazar | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2020 | Alginate-based drug oral targeting using bio-micro/nano encapsulation technologies![]() | Wagle, Susbin Raj; Kovačević, Božica; Walker, Daniel; Ionescu, Corina Mihaela; Shah, Umar; Stojanović, Goran | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2016 | Analiza mogućnosti za unapređenje i razvoj savremenih dijagnostičkih metoda za detekciju okluzalnih opterećenja | Puškar, Tatjana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | ANALYSIS OF - PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL COATINGS WITH FRAGRANCED MICROCAPSULES | MILOŠEVIĆ, RASTKO V. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2024 | Analysis of Covarine Particle in Toothpaste Through Microfluidic Simulation, Experimental Validation, and Electrical Impedance Spectroscopy![]() | Đoćoš, Miroslav; Thiha, Aung; Vejin, Marija; Movrin, Dejan; Jamaluddin, Nurul Fauzani; Kojić, Sanja | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2019 | ANALYSIS OF PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL COATINGS WITH FRAGRANCED MICROCAPSULES![]() | Milošević, Rastko | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2021 | Antropološka analiza spaljenih ljudskih ostataka sa praistorijske nekropole Konopište u blizini sela Mala Vrbica kod Kladova![]() | Jelena Marković | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2018 | Automating of Nanoindentation raw results processing with Python module | Jovana Lazarević; Drljača, Mihailo D. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Bone spoons for prehistoric babies: Detection of human teeth marks on the Neolithic artefacts from the site Grad-Starcevo (Serbia)![]() | Stefanović, Sofija | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2019 | Challenges in experimental evaluation of morphological, chemo-mechanical and adhesive properties of glass-ionomer based dental materials![]() | Petrović, Bojan | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2017 | Challenges in preparation of microwave tunable devices with doped BaTiO3 thin films![]() | Vukmirović, Jelena | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Characterization of BaTiO3 films fabricated by ink-jet printing process![]() | Tripković, Đorđije | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
