eNauka - pregled
Pregled prema Autor Kostić, Mirjana
Prikaz rezultata 1 do 19 od 19
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Assessment of cyclosporin A exposure and identification of variability factors in the early posttransplantation period![]() | Roganović, Maša | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 1987 | Biobibliografski rečnik učesnika Međunarodnog naučnog skupa Vuk Karadžić i njegovo delo u svome vremenu i danas | Bojović, Zlata; Samardžija, Snežana; Kostić, Mirjana | Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2010 | Expression profiling of the AT2R mRNA in affected tissue from children with CAKUT![]() | Stanković, Aleksandra | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2018 | Faktori od značaja za farmakokinetiku ciklosporina A kod dece sa transplantiranim bubregom | Cvetković, Mirjana Z. | Doktorska disertacija | 70M70 - Odbranjena doktorska disertacija |
| 2013 | Genetic Factors Underlying Susceptibility to Acute Pyelonephritis and Post-infectious Renal Damage![]() | Živković, Maja | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2009 | Intermitentna dnevna inkontinencija kod dece : poremećaj u funkciji donjih urinarnih puteva | Kostić, Mirjana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2005 | Klasično i automatsko kontinuirano merenje krvnog pritiska kod dece s ožiljnom nefropatijom | Miloševski, Gordana; Kostić, Mirjana; Babić, Dragan; Jovanović, Olga; Kruščić, Divna; Stanić, Mirjana; Peco-Antić, Amira | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2009 | Kvalitet mleka visokomlečnih krava u 2008. godini | Katić, Ilija; Katić, Vera; Pavlović, Gordana; Kostić, Mirjana; Pupovac, Snježana | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | MMP-1 and-3 haplotype is associated with congenital anomalies of the kidney and urinary tract![]() | Đurić, Tamara | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 1996 | Osteokalcin u serumu kod dece s hroničnom insuficijencijom bubrega | Peco-Antić, Amira; Nastić-Mirić, Danica; Milikić, Vera; Babić, Dragan; Pejčić, Iris; Kostić, Mirjana; Paripović, Veselinka; Jovanović, Olga; Kruščić, Divna; Mančić, Jovan | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2005 | Ponovo transplantacija bubrega kod dece na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Beogradu | Peco-Antić, Amira; Krstić, Zoran; Kostić, Mirjana; Kruščić, Divna; Jovanović, Olga; Smoljanić, Željko; Spasojević, Brankica; Babić, Dragan; Borić, Živko | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2021 | Population pharmacokinetic modelling of cyclosporine in paediatric kidney transplant patients using routine TDM data![]() | Roganović, Maša | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Poređenje subkliničke nefrotoksičnosti izazvane gadolinijumom i jodnim kontrastnim sredstvom kod dece sa normalnom bubrežnom funkcijom | Spasojević-Dimitrijeva, Brankica B. | Doktorska disertacija | 70M70 - Odbranjena doktorska disertacija |
| 2022 | Predicting the ideal weight in the process of dialysis in children using regression algorithms![]() | Blagojević, Marija | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2022 | Predicting the ideal weight in the process of hemodialysis in children using artificial neural networks![]() | Blagojević, Marija | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2024 | SYSTEM FOR PREDICTION AND BALANCING EXCESS FLUID IN THE BODY DURING HEMODIALYSIS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE![]() | Mladenović, Vladimir; Kostić, Mirjana; Milošević, Danijela; Elma Zanaj; Đorđević, Suzana | Patent | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2010 | The IL-6-174G/C polymorphism and renal scarring in children with first acute pyelonephritis![]() | Spasojević-Dimitrijeva, Brankica | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2016 | Uticaj insulinske rezistencije, dislipidemije, oksidativnog stresa i adipokina na krvni pritisak i kardiovaskularne bolesti kod gojazne dece i adolescenata | Paripović, Dušan | Doktorska disertacija | 70M70 - Odbranjena doktorska disertacija |
| 2022 | Značaj primene neinvanzivnih naprednih tehnika magnetne rezonance u evaluaciji funkcije bubrežnog alografta | Radović, Tijana | Doktorska disertacija | 70M70 - Odbranjena doktorska disertacija |
