еНаука - преглед
Преглед према Аутор Ragno, Rino
Приказ резултата 1 до 14 од 14
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Antagonisti estrogen receptora α: Racionalni dizajn novih supresanata raka dojke baziran na 3-D QSAR, COMBINEr i 3-D farmakofornim studijama![]() | Kurtanović, Nezrina | Докторска дисертација | 70M70 - Одбрањена докторска дисертација |
| 2018 | Antimicrobial and antigenotoxic activity of Ocimum basilicum L. essential oil | Mihović, Nezrina | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Antimikrobna i antigenotoksična aktivnost etarskog ulja vrste Anthemis mixta L.![]() | Mihović, Nezrina | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Chemical and Antimicrobial Analyses of Sideritis romana L. subsp purpurea (Tal. ex Benth.) Heywood, an Endemic of the Western Balkan | Tadić, Vanja | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Chemical Composition and Anti-Candida</i> Activity of Mentha suaveolens</i> Ehrh. Essential Oils Obtained by Different Distillation Processes | Tadic, Vanja M
Vertuani, Silvia; Baldisserotto, Anna; Manfredini, Stefano; Ragno, Rino;
| Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2020 | Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. (Asteraceae) from Montenegro | Oliva, Alessandra; Garzoli, Stefania; Sabatino, Manuela; Tadić, Vanja | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2021 | Disclosing the true nature of hesperetin’s antigenotoxicity „in vivo“ within the „Drosophila melanogaster“ somatic cells through the extensive genotoxical and structure-based studies | Matić, Sanja | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | Editorial: Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils | Bozovic, Mijat; Mladenovic, Milan P; Ragno, Rino | Уређивачки рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | In vitro antimikrobna i antigenotoksična aktivnost etarskog ulja biljke Thymus vulgaris L.![]() | Mihović, Nezrina | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | In Vitro Antioxidant and In Vivo Antigenotoxic Features of a Series of 61 Essential Oils and Quantitative Composition-Activity Relationships Modeled through Machine Learning Algorithms | Mladenovic, Milan P; Astolfi, Roberta; Tomasevic, Nevena M | Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2019 | Racionalni dizajn bioaktivnih jedinjenja : od teorijskog do praktičnog pristupa | Mladenović, Milan | Уџбеник | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Salvia sclarea L. essential oil as possible natural antimicrobial and antigenotoxic agent | Mihović, Nezrina | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Selected pesticides as acetylcholine esterase inhibitors: theoretical and experimental studies![]() | Arsić, Biljana B. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Sideritis romana L. subsp purpurea (Tal. ex Benth.) Heywood, a new chemotype from Montenegro | Garzoli, Stefania; Božović, Mijat; Baldisserotto, Anna; Andreotti, Elisa; Pepi, Federico; Tadić, Vanja | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
