Organizacije
Univerzitet Singidunum
Godina - raspon
Rezultati obuhvataju radove istraživača koji su TRENUTNO zaposleni u prikazanoj instituciji.
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Students' Discourse in the Classroom: Gender Roles and Stereotypes![]() | V. Bošković | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2018 | Povezanost osnovnih morfoloških karakteristika i ravnoteže učenika V razreda osnovne škole![]() | A. Gadžić | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Бомбардери и ловци-бомбардери са наоружањем![]() | D. Cvetković | Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Demografski trendovi i faktori kao determinante dugoročne održivosti državnih penzijskih sistema![]() | M. Nikolić | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Bare Bones Fireworks Algorithm for Capacitated p-Median Problem![]() | Tuba, Eva | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Search for dark matter in events with energetic, hadronically decaying top quarks and missing transverse momentum at root s=13 TeV![]() | Sirunyan, AM; ...; Adzic, Petar R
...; (broj, koautora 2261);
| Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2018 | Reparatura navarivanjem oštećenog bata kovačkog čekića Huta Zygmunt MPM 5000, Tehničko rešeneje - Zastava Kovačnica a.d., Kragujevac, 2018![]() | Arsić, Miodrag; Savković, Mile | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Nonlinearity in Living Systems: Theoretical and Practical Perspectives on Metrics of Physiological Signal Complexity![]() | С. Спасић | Uređivački rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Изазови форензичког рачуноводства у caјбер окружењу![]() | Ž. Spalević | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2018 | Сами на Дамаванду | N. Dikić | Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Monetarno-kreditni sistem![]() | М. Хаџић | Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Informaciona tehnologija i sistem komunikacija u sportu![]() | T. Ratković | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Берков допринос проучавању војске као друштвене институције![]() | Старчевић, Срђан | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2018 | Pseudomonas aeruginosa san ai metabolizam u mikroaerobnim uslovima u prisustvu kadmijuma![]() | M. Rikalović | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | The influence of education level on economic growth in CEE region | Kaličanin Tijana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Primena cilindrične TLM mreže za modelovanje kružnih patch antena sa uskim slotovima![]() | Joković, Jugoslav | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Photocatalytic degradation of 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide stable hydrolysis product of hydrochlorothiazide: Detection of intermediates and their toxicity![]() | Armaković, Sanja | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2018 | Measurement of b hadron lifetimes in pp collisions at root s=8TeV![]() | Sirunyan, AM; ...; Adzic, Petar R
...; (broj, koautora 2260);
| Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2018 | Search for vectorlike light-flavor quark partners in proton-proton collisions at root s=8 TeV![]() | Sirunyan, AM; ...; Adzic, Petar R
...; (broj, koautora 2223);
| Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2018 | Search for natural supersymmetry in events with top quark pairs and photons in pp collisions at root s=8 TeV![]() | Sirunyan, AM; Adzic, Petar R
(broj, koautora 2226);
| Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
