Организације
Univerzitet Singidunum
Резултати обухватају радове истраживача који су ТРЕНУТНО запослени у приказаној институцији.
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Ефекти транзиције на животни стандард и социјалну неједнакост![]() | Филиповић, Сања | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | Endemic flora within communities of mountain pine (Pinus mugo Turra) at Metohian Prokletije Mountain![]() | D. Cvetković | Научни чланак | 51M51 - Рад у врхунском часопису нац. значаја |
| 2023 | Nanosuspension-Based Dissolvable Microneedle Arrays to Enhance Diclofenac Skin Delivery.![]() | Casula, Luca; Pireddu, Rosa; Cardia, Maria Cristina; Pini, Elena; Valenti, Donatella; Schlich, Michele; Sinico, Chiara; Marceddu, Salvatore; Dragićević, Nina
Lai, Francesco;
| Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Social media and audit firms: Is social media presence correlated with better financial results?![]() | M. Obradović | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | Multicriteria selection of standards for system analyst activities in organizations![]() | M. Rakić; M. Žižović; B. Miljković; A. NJeguš | Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2023 | Blockchain-enabled K-harmonic framework for industrial IoT-based systems![]() | K. Baalamurugan; Nebojsa Bacanin | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Energy Efficiency Assessment for Buildings Based on the Generative Adversarial Network Structure![]() | Ivana Walter; Tanasković, Marko | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | Teachers’ Attitudes towards Mandatory and Optional Professional Development Programmes in the Republic of Serbia![]() | V. Gavranović | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | The use of medication and supplements during the international rugby league World Cup 2021![]() | Nenad Dikić | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | β-Cyclodextrin as a green booster for the extraction of polyphenols from blackthorn fruits: Bioactivity determination and molecular docking analysis![]() | Blagojevic, Bojana | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Connecting Artificial Intelligence: Merging Large Language Models and Knowledge Graphs | M. Jovanović | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Quantification of Fire Resilience in Urban Communities: Evidence from the City of Novi Pazar, Serbia | Dinic, Jelena M | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | Πολιτιστική και εκκλησιαστική - πολιτική διπλωματία˙ αρωγός του αυτοκεφάλου της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας (1219)![]() | Georgios Nektarios Lois | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | Улога пливања у развоју моторичких способности ученика основно-школског узраста![]() | V. Marković | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | Cloud-load forecasting via decomposition-aided attention recurrent neural network tuned by modified particle swarm optimization![]() | B. Predic | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Модел за дефинисање индикатора перформанси процеса у оквиру информационог система прекршајних судова![]() | Б. Тешић; Д. Обрадовић; V. Marković | Научни чланак | 51M51 - Рад у врхунском часопису нац. значаја |
| 2023 | The effect of gamma irradiation on the synthesis, microbiological sterility, and improvement of properties of PMMA-Al2O3 composite used in dental prosthesis manufacturing![]() | Mališić, Vanja; Gajić, Vuk | Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2023 | The Influence of Different SARS-CoV-2 Strains on Changes in Maximal Oxygen Consumption, Ventilatory Efficiency and Oxygen Pulse of Elite Athletes![]() | D. Stojmenović; T. Stojmenović
J. Radovanović;
| Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2023 | Accounting and Non-Accounting concepts of effective tax rates and their Effects on Tax planning in State owned companies![]() | G. Knežević | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2023 | Anaerobic ability and explosive leg strength of youth female basketball players according to different position in the team![]() | D. Stojmenović; N. Trunić | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
