Организације
Univerzitet Singidunum
Година - распон
Резултати обухватају радове истраживача који су ТРЕНУТНО запослени у приказаној институцији.
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Sistem za digitalnu stabilizaciju video sekvence na grafičkoj procesorskoj jedinici na NVIDIA CUDA platformi![]() | Natasa Vlahovic | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Distributed Offset Correction for Time Synchronization in Networks with Random Delays![]() | Stanković, Miloš S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Deep Learning in Video Stabilization Homography Estimation![]() | Natasa Vlahovic; Nemanja Ilic | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Mogućnost primene matematičko-statističke metode ARIMA za predviđanje cene nafte![]() | B. Ivanova; L. Barjaktarović | Научни чланак | 51M51 - Рад у врхунском часопису нац. значаја |
| 2018 | Obrazovanje službenika obezbjeđenja i detektiva![]() | Zeljko Spalevic; Spalević, Žaklina S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Measurement of the Z/gamma* -> tau tau cross section in pp collisions at root s=13 TeV and validation of tau lepton analysis techniques![]() | Sirunyan, AM; ...; Adzic, Petar R
...; (broj, koautora 2253);
| Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2018 | Board gender diversity and earnings management in agricultural sector - Does it have any influence?![]() | Pavlović, Vladan D. | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2018 | A Short Introduction Into Innovative World of Masternode Coins![]() | M. Opačić; M. Veinović | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | The role of local communities for managing natural resources in the area of the Besna Kobila Mountain, Serbia![]() | J. Tomićević-Dubljević; M. Pavlović; M. Vujčić | Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2018 | The potentials assessment for tourism development in the traditional farm houses (salaši) of the Bačka region![]() | A. Vujko | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Search for new phenomena in final states with two opposite-charge, same-flavor leptons, jets, and missing transverse momentum in pp collisions at root s=13TeV![]() | Sirunyan, AM; ...; Adzic, Petar R
...; (broj, koautora 2239);
| Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2018 | Implementing software defined networking![]() | Bojović, Živko | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2018 | Inclusive Search for a Highly Boosted Higgs Boson Decaying to a Bottom Quark-Antiquark Pair![]() | Sirunyan, AM; ...; Adzic, Petar R
...; (broj, koautora 2249);
| Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2018 | Demographic monitoring and forecasting tourists arrivals as a means of overcoming seasonality![]() | Vuković, Darko | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2018 | Web Intelligence Data Clustering by Bare Bone Fireworks Algorithm Combined with K-Means![]() | Tuba, Eva M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Energy Efficient Sink Placement in Wireless Sensor Networks by Brain Storm Optimization Algorithm![]() | Tuba, Eva M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | The potential for the use of EEG data in electronic assessments![]() | Antonijević, Miloš | Научни чланак | 24M24 - Рад у нац. часопису међ. значаја |
| 2018 | Obrazovna politika i obrazovanje za tržište rada![]() | Ristić, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Religious sites and events as resources for tourism development in cities: Case study: Novi Bečej![]() | Demirović, Dunja | Научни чланак | 53M53 - Рад у нац. часопису |
| 2018 | Traditional food as a condition for the development of rural tourism![]() | Cvijanović, Drago V. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
