Organizacije
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Резултати обухватају радове истраживача који су ТРЕНУТНО запослени у приказаној институцији.
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Metoda za klasifikaciju poljoprivrednih kultura sa satelitskih snimaka na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine![]() | Lugonja, Predrag | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | IMPSEP - Daljinski sistem za analizu kretanja i ponašanja subjekata u objedinjenom sistemu prevoza upotrebom RFID tehnologije' | Marić, Milovan | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Metoda provere metroloških karakteristika merenja snage pomoću MM2 – IC - V1 | Beljić, Željko | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Sistem za upravljanje elektronskim dokumentima | Konjović, Zora | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Simulacioni model ASIC čipa – tipska oznaka MM2 – IC - V1 | Beljić, Željko
Bojan Vujučić;
| Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Realizacija softvera za evaluaciju video kvaliteta (eng. Video Quality Measurement) primenom više modela za ocenu video kvaliteta | Peković, Vukota | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Programski sistem za automatizovanu akviziciju morfoloških karakteristika proksimalnog segmenta femura | Živković, Aleksandar | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Metoda za određivanje kompleksne permeabilnosti feritnih materijala u frekvencijskom opsegu od 300 kHz do 1 GHz | Blaž, Nelu | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Sistem za kontekstualno zaključivanje i upravljanje rasvetom i uređajima u domaćinstvu sa podrškom za višestruke skript jezike | Bjelica, Milan | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Sistem za obradu elektronskih zahteva | Zarić, Miroslav | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Sistem za auomatsko testiranje multimedijalnih uređaja | Anđelić, Tihomir | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Test okruženje za infrastrukturu distribuiranog sistema | Ilija Bašičević; Popović, Miroslav | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | SISTEM ZA AKVIZICIJU SIGNALA SA 2D KAPACITIVNE MATRICE | Bojan Dakić; Stojanović, Goran | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Softver za akviziciju i obradu podataka merenih sa intenziometrijskim fiber-otpičkim senzorskim interogatorskim sistemom –IFOSIS 1.1 | Bajić, Jovan | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Bežični intenziometrijski fiber-optički senzorski interogatorski sistem - Wireless IFOSIS | Dragan Stupar; Bajić, Jovan | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Integrisano razvojno okruženje za višejezgarne sisteme | Nenad Četić; Popović, Miroslav | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Prototip redukovanog digitalnog dela ASIC čipa – tipska oznaka MM2 – IC - V1 | Beljić, Željko
Bojan Vujičić;
| Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | 9``x 9`` NaI(Tl) spektrometar oblika jame | Hansman, Jan Š. | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Metoda merenja osnovnog harmonika napona u mreži na bazi Furijeovetransformacije | Slobodan Milovančev; Mitrović, Zoran | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Alfa verzija infrastrukture distribuiranog sistema | BAŠIČEVIĆ, ILIJA | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
