Istraživači
Vukelić, Đorđe
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Application of 3D Technologies for Design and Fabrication of Mandibular Implant: A Case Study | ŠOKAC, MARIO Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Estimation of CNC Grinding Process Parameters Using Different Neural Networks![]() | Saric, Tomislav; Simunovic, Goran; Vukelić, Đorđe | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2018 | An integrated design approach for plastic part development![]() | Matin, Ivan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Attributional Versus Consequentional Life Cycle Assessment Modelling in Metalworking Production System![]() | Agarski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Eco-design of a low-cost adsorbent produced from waste cherry kernels![]() | Vukelić, Đorđe | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2018 | Pregled stanja i analiza najčešće primenjivanih metoda za segmentaciju slike![]() | Šokac, Mario | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | 3d digitization of featureless dental models using close range photogrammetry aided by noise based patterns![]() | Santoši, Željko | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2018 | Computer-aided modeling and additive manufacturing fabrication of patient-specific mandibular implant![]() | ŠOKAC, MARIO Ž. | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Exploring new horizons and sustainable technologies for highly efficient wastewater remediation and decontamination: Multifunctional biochar![]() | Turk Sekulić, Maja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Increasing stiffness of constructions through application of enhancing elements![]() | Tadić, Branko | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2018 | Modelling and simulation of a novel modular fixture for a flexible manufacturing system![]() | Matejic, Marija | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2017 | Softver za precizno livenje metalne substrukture za metalokeramičku krunicu (SOFTPREL)![]() | Matin, Ivan | Tehničko rešenje | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Combination of contact and optical 3D digitizing methods for their application in reverse engineering | ŠOKAC, MARIO Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Evaluation of eco-design alternatives through integrating life cycle impact assessment and multi-criteria decision aiding | AGARSKI, BORIS S. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Multi-criteria decision making and life cycle management model for optimal transport selection![]() | Agarski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Unapređenje kvaliteta izrade metalne substrukture za metalokeramičku krunicu korišćenjem SOFTPREL-a![]() | Matin, Ivan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Improvement and development of modern diagnostic method in dentistry using advanced 3D digitizing systems | ŠOKAC, MARIO Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Enhancing Student Competence through Novel Student Enterprise Concept![]() | Lazarević, Milovan | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2017 | Assessment of environmental loading of urban area by using fuzzy multi-criteria decision making![]() | Agarski, Boris S. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Ocenjivanje životnog ciklusa zbornika radova ETIKUM konferencije![]() | Agarski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
