Istraživači
Govedarica, Miro
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Object Oriented Image Analysis in Remote Sensing of Forest and Vineyard Areas![]() | Govedarica, Miro | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Current GPR technology research at Faculty of Technical Sciences | RISTIĆ, ALEKSANDAR | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Geosensor Networks - Usage in Agriculture![]() | Ristić, Aleksandar | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Using Gis Technology to Identify New Taxpayers![]() | Jovanović, Dušan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Land Cover change detection by using Remote Sensing -A Case Study of Zlatibor (Serbia)![]() | Jovanović, Dušan | Научни чланак | 51M51 - Рад у врхунском часопису нац. значаја |
| 2015 | The use of ontologies in cadastral systems![]() | Sladić, Dubravka | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2015 | Open Satellite Data for the area of Serbia![]() | Jovanović, Dušan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Application of GPR for creating underground structure model of specific areas of interest![]() | Ristić, Aleksandar | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Spatial analysis of high-resolution urban thermal patterns in Vojvodina, Serbia![]() | Jovanović, Dušan | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2014 | Developing Mobile Device Application for Cadastral Data Presentation![]() | Pržulj, Đorđe | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Application of service oriented GIS in agriculture![]() | Sladić, Dubravka | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Crop yield estimation in 2014 for Vojvodina using methods of remote sensing![]() | Jovanović, Dušan | Научни чланак | 51M51 - Рад у врхунском часопису нац. значаја |
| 2014 | Remote Sensing as a Trend in Agriculture![]() | Jovanović, Dušan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Studies of geodesy and geomatics at Faculty of technical sciences | Govedarica, Miro | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Ontology Based Software Architecture for Composition of Geospatial Services | SLADIĆ, DUBRAVKA | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Analysis of landslide mitigation effects using Ground Penetrating Radar | RISTIĆ, ALEKSANDAR V. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Cadastral and Hydrographic Data in Spatial Data Infrastructure | GOVEDARICA, MIRO | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Implementacija prostornog informacionog sistema Republičke uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske | Govedarica, Miro | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | PRIMENA TERESTRIČKOG LASERSKOG SKENIRANJA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O KULTURNOM NASLEĐU U SREMSKIM KARLOVCIMA | Govedarica, Miro | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | GNSS-based Ground Penetration Radar Applications | GOVEDARICA, MIRO | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
