Istraživači
Gordić, Dušan
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Trends in development, design and calculation of CVT![]() | Sustersic, Vanja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | About Creation and Reached Goals of Development Policy in the Area of Energy Efficiency, Environmental Protection and Sustainable Development in the Citys of Serbia (Article) | Milun Babić; Gordić, Dušan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Biological filtration in wastewater treatment![]() | Šušteršič, Vanja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Korišćenje programa “RetSCREEN” za analizu uštede energije pri ugradnji kogeneracionih postrojenja u škole | Savić, Slobodan | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2014 | Mogućnost uvođenja trigeneracije u domaćinstvu![]() | Sustersic, Vanja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2014 | Application of fat trap for the wastewater treatment in margarine production![]() | Aleksić, Aleksandar D. | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2014 | Comunal Wastewater Biogas Energy Potential in Kragujevac![]() | Josijevic, Mladen | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2014 | Perfomance of single-stage rotating biological contactor with supplemental aeration | Cvetković, Dragan | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2013 | Indikatori potrošnje finalne energije: poređenje potrošnje energije u Kragujevcu, Srbiji, Evropi i svetu | Josijević, Mladen | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Zero Carbon Homes, Cogeneration and Organic Agriculture as a Methods of Reducing CO2 Emissions | Andreja Stefanović; Gordić, Dušan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Comparative analysis of energy indicators in schools in the territory of the city of Kragujevac![]() | Gordić, Dušan | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | Metodologija za određivanje indikatora energetske potrošnje u domaćinstvima | Josijević, Mladen | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2013 | Natural gas as a safe technology for clean urban vehicles | Milojević, Saša | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2013 | Anaerobna digestija i kogeneracija u procesu prečišćavanja otpadnih voda | Šušteršič, Vanja | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2013 | An implementation of infrared thermography in maintenance plans within a world class manufacturing strategy | Todorović, Petar | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2013 | Tehno - ekonomski aspekti i mogućnost implementacije parnog kogeneracionog ciklusa na postojeća kotlovska postrojenja u energani 'Energetika' Kragujevac | Rakić, Nikola | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2013 | Pregled dostupnih modela gasnih turbina i motora sa unutrašnjim sagorevanjem koji se mogu koristiti u kogeneracionim sistemima | Vukašinović, Vladimir | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2013 | Tehno - ekonomski aspekti i mogućnost implementacije parnog kogeneracionog ciklusa na postojeća kotlovska postrojenja u energani "Energetika" Kragujevac![]() | Rakić, Nikola | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2013 | The use of waste heat from wastewater treatment in rural households with heat pump | Sustersic, Vanja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2013 | The use of waste heat from wastewater treatment plant in rural households with heat pump | Šušteršič, Vanja | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
