Истраживачи
Gordić, Dušan
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | DESIGN METHOD FOR HYDRODYNAMIC TORQUE CONVERTER | Milovanović, Dobrica | Научни чланак | 52M52 - Рад у истакнутом нац. часопису |
| 2020 | Ranking energy performance opportunities obtained with energy audit in dairies | Josijević, Mladen | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2020 | Toplotno bilansiranje i povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije vrtića „Zeka“ u gradu Kragujevcu, Srbija![]() | Jovanović, Davor; Gordić, Dušan | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Development and Experimental Research of a Water Hydraulics Piston Axial Pump - The Most Important Components of the Reverse Osmosis System | Todić N.; Savić, Slobodan R. | Научни чланак | 52M52 - Рад у истакнутом нац. часопису |
| 2020 | POSSIBILITIES FOR REDUCING CO2 EMISSIONS IN PUBLIC BUILDINGS USING BIOMASS | Ana Radojevic; Nikolić, Danijela M. | Научни чланак | 52M52 - Рад у истакнутом нац. часопису |
| 2020 | Analiza isplativost ugradnje UASB digestora za tretman otpadnih voda u pivari – Studija slučaja pivare u Republici Srbiji | Nikolić, Jelena R. | Научни чланак | 52M52 - Рад у истакнутом нац. часопису |
| 2020 | Inoculum to substrate ratio: Calculating methods![]() | Nikola Rakić | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Energy Efficiency in the Public Buildings Sector in the Territory of the City of Kragujevac – Case Study of "Milutin and Draginja Todorović" Elementary School![]() | Radojević, Ana; Nešović, Aleksandar | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Slaughterhouse water consumption and wastewater characteristics in the meat processing industry in Serbia![]() | Aleksić, Natalija | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2020 | Evaluation of Installing Semi-transparent Photovoltaic Glass on the Bus Stop | Jovanović, Davor N. | Научни чланак | 52M52 - Рад у истакнутом нац. часопису |
| 2020 | Pregled mera energetske efikasnosti i sprovođenje energetskog pregleda u prehrambenoj industriji![]() | Josijević, Mladen M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | THE IMPACT OF ENERGY EFFICIENCY MEASURES ON REDUCING CO2 EMISSIONS OF PUBLIC BUILDINGS IN THE CITY OF KRAGUJEVAC | A Radojević; Nikolić, Danijela M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | ENERGY EFFICIENCY IN THE PUBLIC BUILDINGS SECTOR IN THE TERRITORY OF THE CITY OF KRAGUJEVAC – CASE STUDY OF 'MILUTIN AND DRAGINJA TODOROVIĆ' ELEMENTARY SCHOOL | A Radojević; A Nešović; J Skerlić; Gordić, Dušan R. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Uticaj mera energetske efikasnosti na smanjenje emisije CO2 u javnimzgradama - primer Grada Kragujevca | Radojević, Ana; Nikolić, Danijela | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
