Istraživači
Dragaš, Jelena
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Contribution of strain-hardening cementitious composites (SHCC) to shear resistance in hybrid reinforced concrete beams | Luković, Mladena; Budnik, Bartosz; Dragaš, Jelena | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2023 | Flexural behaviour and ultimate bending capacity of high-volume fly ash reinforced concrete beams![]() | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2022 | The Influence of Accelerated Carbonation on Physical and Mechanical Properties of Hemp-Fibre-Reinforced Alkali-Activated Fly Ash and Fly Ash/Slag Mortars | Ildiko, Merta; Poletanović, Bojan; Dragaš, Jelena | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2021 | The role of service life in Life Cycle Assessment of concrete structures![]() | Marinković, Snežana | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2021 | Extension of the ζ-method for calculating deflections of two-way slabs based on linear elastic finite element analysis![]() | Tošić, Nikola | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2021 | Prediction Models for High-Volume Fly Ash Concrete Practical Application: Mechanical Properties and Experimental Database![]() | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2020 | Physical and mechanical properties of hemp fibre reinforced alkali-activated fly ash and fly ash/slag mortars![]() | Poletanović, Bojan; Dragas, Jelena | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2019 | Determination of pH in Powdered Concrete Samples or in Suspension![]() | Stojanović, Goran | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2019 | Model for practical carbonation depth prediction for high volume fly ash concrete and recycled aggregate concrete | Carević, Vedran | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2018 | Analiza pouzdanosti mogućih sanacionih rešenja armiranobetonskih konstrukcija | Carević, Vedran | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2018 | Long-term behaviour of reinforced beams made with natural or recycled aggregate concrete and high-volume fly ash concrete![]() | Tošić, Nikola | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2017 | Alkali-activated concrete with Serbian fly ash and its radiological impact | Nuccetelli, Cristina; Trevisi, Rosabianca; Ignjatović, Ivan | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2017 | Environmental assessment of green concretes for structural use![]() | Marinković, Snežana | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2017 | Radiological and material characterization of high volume fly ash concrete | Ignjatović, Ivan | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2016 | Mechanical and time-dependent properties of high-volume fly ash concrete for structural use![]() | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2015 | Structural concrete with partial or total cement replacemnet with fly ash![]() | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2014 | Properties of high-volume fly ash concrete and its role in sustainable development | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2014 | Konstrukcijski betoni sa delimičnom ili potpunom zamenom cementa letećim - elektrofilterskim pepelom![]() | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2013 | Shrinkage of recycled aggregate concrete![]() | Tošić, Nikola | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2013 | Alkali activated fly ash geopolymers as a new binder in concrete![]() | Dragaš, Jelena | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
