Истраживачи
Jovančević, Nikola
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Investigation of Spectroscopic Properties of 108 Ag via the 107 Ag(n,2gama) Reaction![]() | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | Nuclear structure data obtained by the (nth,2 gamma) reaction![]() | Jovancevic, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2022 | Spatial distribution of atmospheric aerosol deposition measured with 7 Be as a tracer and mosses as a sampling medium | Miodrag Krmar | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Determination of the nuclear level densities and radiative strength function for 43 nuclei in the mass interval 28≤A≤200 | Knežević, David
Dragic, Aleksandar;
| Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Uticaj promena mionskog fluksa na nivo fonske aktivnosti u niskofonskim gama spektrometrijskim merenjima | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Radijum u vodi: detekcija voluminoznih uzoraka NaI detektorom oblika jame | Vraničar, Andrej | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Prompt gamma emission measurements following neutron captures on 93Nb, 107Ag and 109Ag | Jovančević, Nikola M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Spektralne karakteristike FFF terapijskih fotonskih snopova merene fotoaktivacijom In-115m | Toth, Arpad; Efendi, Arif; Szil, Elemer; Ignjatov, Nevena; Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Određivanje energetskog spektra neutrona prisutnog u gama spektrometrijskim merenjima sa germanijumskim detektorima | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Spektralne karakteristike FFF terapijskih fotonskih snopova merene fotoaktivacijom 115m-In | Tot, Arpad A.; A. Effendi; E. Szil; N. Ignjatov; Jovančević, Nikola M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Neutron-induced fission cross section of Pu-242 from 15MeV to 20MeV![]() | Jovancevic, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Neutrons in two-band maze: suggestion for some changes in existing protocol for estimation of neutron dose equivalent![]() | Tot, Arpad A.; Krmar, Miodrag D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Accuracy Ranking and Verification of the Practical Model Describing the Cascade Gamma Decay of Compound States of Any Nuclei | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Neutron-induced fission cross section of 242Pu from 15 MeV to 20 MeV | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Estimation of Neutron Spectrum in the Low-level Gamma Spectroscopy System Using Unfolding Procedure | Knežević, David | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | The cross section functions for neutron induced reactions with Rhenium in the energy range 13.0 -19.5 MeV | Jovančević, Nikola
M. Vidali;
| Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Esitmation of neutron spectrum in the low-level gamma spectroscopy system using unfolding procedure | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Procena prisustva neutrona u niskofonskim Ge-spektrometrijskim sistemima bazirana na detekciji gama pika energije od 595.5 keV | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Parameter estimation for an arbitary nucleus in the modern practical model of cascade gamma-decay | Jovančević, Nikola | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Uticaj vegetacije na atmosfersku depoziciju radionuklida | Krmar, Miodrag | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
