Researchers
Mihajlović, Ivana
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Separation of pesticide carbendazim from water by activated carbon | Hgeig Ali; NOVAKOVIĆ, MLADENKA | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Use of optical fiber sensor for monitoring of leachate and groundwater samples on MSW landfill | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Seasonal fluctuations in the composition of urban wastewater, municipality of Kursumlija | NOVAKOVIĆ, MLADENKA I. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Uklanjanje naproxena iz vodenih rastvora upotrebom aktivnog uglja Hidrodarco®C![]() | Popović, Nikolina; Novaković, Mladenka | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2016 | Colorimetric fiber optic probe for measurement of chemical parameters in surface water![]() | Obrovski, Boris | Naučni članak | 21aM21a - Rad u međ. časopisu izuzetnih vrednosti |
| 2016 | Photodegradation of Diclofenac Sodium in aqueous solution by ZnO/SnO2 powder mixture catalyst | NOVAKOVIĆ, MLADENKA | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Determination of key physico-chemical parameters of water bodies quality by fiber optic sensor (FOS)![]() | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Određivanje ključnih fizičko-hemijskih parametara 'Low-cost' uređajem na bazi optičkih vlakana![]() | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Uticaj sezonskih varijacija i meteoroloških parametara na kvalitet otpadnih voda na ispustu u Dunav kod Novog Sada![]() | Despotović, Nikola | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2016 | Monitoring of chlorine in swimming pool by fiber optic sensor | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Razvoj metodologije za optimizaciju kalibracije Spectolyser uredjaja za online analizu otpadnih voda na području Novog Sada![]() | Popović, Nikolina; Petrović, (Đogo) Maja | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2016 | Risk of drinking water resources pollution by pesticide residues in the vicinity of Novi Sad | Vojinović-Miloradov, Mirjana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Necessity of meat-processing industry's wastewater treatmenta one-year trial in Serbia![]() | Milanović, Maja | Naučni članak | 22M22 - Rad u istaknutom međ. časopisu |
| 2015 | Analiza neorganskog zagađenja Dunava u okolini Novog Sada | Ivan Španik; Mihajlović, Ivana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | Comparative Physico-Chemical Analysis of Wastewater Samples in Aleksandrovac, Serbia![]() | Kolaković, Srđana; Mihajlović, Ivana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | Wastewater from meat processing industry-current quality issues![]() | Vojinović-Miloradov, Mirjana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | Uticaj otpadnih voda na reku Neru u opštini Bela Crkva | BEŽANOVIĆ, VESELIN R. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2015 | One of the optimal ways of manage the dissemination processes of the results of educational Tempus project NETREL | Vojinović-Miloradov, Mirjana | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Process of prioritization of the most relevant aquatic pollutants in the vicinity of Novi Sad | Milovanović, Dušan | Conference Paper | Mp. category will be shown later |
| 2015 | Detection of organochlorine pesticides and estrogens in urban wstewater of Novi Sad | SREMAČKI, MAJA M. | Article | 51M51 |
