Istraživači
Mihajlović, Ivana
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Removal of leachate dyes by using activated carbon Norit SA2 | BEŽANOVIĆ, VESELIN R. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Adsorption of phosphate and organic matter from meat industry wastewater by activated carbons Norit SA2, Hydrodarco and Zeolite ZSM–5![]() | Pap, Sabolč | Naučni članak | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Fiber optic sensor for determination of chemical parameters in different water bodies | OBROVSKI, BORIS J. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Procena kontaminacije reke Dunav na ispustima otpadne vode u Novom Sadu![]() | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Adsorption study of carbendazim pesticide by bentonite clay | A. Hgeig; NOVAKOVIĆ, MLADENKA I. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Ecological status of artificial accumulation Lake Vrutci, case study, Serbia![]() | Marković, M.; Miloradov, M.V. | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2017 | Risk assessment of Danube river pollution by pesticide residues in the vicinity of Novi Sad | Vojinović-Miloradov, Mirjana | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Monitoring of orthophosphate in river Danube | OBROVSKI, BORIS J. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Selection of Optimal Parameters for Future Research Monitoring Programmes on Msw Landfill in Novi Sad, Serbia![]() | Petrovic, Maja | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2017 | Detekcija i procena rizika na životnu sredinu ftalata u deponijskom filtratu, površinskoj i otpadnoj vodi![]() | Sremački, Maja | Naučni članak | 52M52 - Rad u istaknutom nac. časopisu |
| 2017 | Determination of Nitrite in Surface Water by Color Fiber Optic Sensor![]() | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Risk assessment of DDT and metabolites in waste and surface Water of Novi Sad | SREMAČKI, MAJA M. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Determination of the phenol compounds in concrete using GC-MS | Savić, Branislava G. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Monitoring of inorganic chemical parameters in river Danube, Novi Sad![]() | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Identifikacija specifičnih organskih polutanata komunalnih nesanitarnih deponija u Vojvodini skrining analizom![]() | Čolaković, Miljana; Sremački, Maja | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2017 | Occurrence of aflatoxin M1 in human milk samples in Vojvodina, Serbia: Estimation of average daily intake by babies![]() | Radonić, Jelena | Naučni članak | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
| 2017 | Degradation of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug-Naproxen from Aqueous Solution by Photocatalysis with Nanopowder Mixtures | NOVAKOVIĆ, MLADENKA I. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Evaluation of river Danube contamination by wastewater in Novi Sad, Serbia![]() | Obrovski, Boris | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2016 | Uklanjanje Naproxena iz vodenih rastvora upotrebom aktivnog uglja Hidrodarco C![]() | Popović, Nikolina; Novaković, Mladenka | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2016 | Razvoj metoda utvrđivanja zagađenosti procedne vode komunalne deponije policikličnim aromatičnim ugljovodonicima![]() | A. Petković; NOVAKOVIĆ, MLADENKA I. | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
