Истраживачи
Radulović, Katarina
Тип
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Photo-pyro-piezo-electric elastic bending method: Investigation of metalsemiconductor structure![]() | Todorović, D. M.; Nikolić, P.M.; Smiljanić, Miloljub; Bojičić, A.I.; Vasiljević-Radović, Dana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2002 | Far-infrared spectroscopy of PbTe doped with iron![]() | Nikolić, Pantelija M.; Radulović, Katarina | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
| 2001 | Application of the photoacoustic method for characterization of natural galena (PbS)![]() | Nikolić, Pantelija; Đurić, S.; Todorović, Dragan; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2001 | Anisotropy in Thermal Properties of Single Crystal α Quartz Obtained by the Photoacoustic Method![]() | Nikolić, Pantelija M.; Šćepanović, Dragan; Todorović, Dragan M.; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2001 | Far Infrared Reflectivity Properties of BaTiO3 Ceramics![]() | Nikolić, Pantelija M.; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2001 | Photoacoustic Investigation of Anisotropic Thermal and Transport Properties of Single Crystal InSb![]() | Nikolić, Pantelija M.; Todorović, Dragan M.; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2001 | Thermoelastic and Electronic Deformation Components of Photoacoustic Signal in Two-layer System![]() | Todorović, Dragan M.; Nikolić, Pantelija M.; Bojičić, Aleksandar I.; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2001 | Some Thermal and Electronic Transport Properties of YBa2Cu3O7-x Obtained by the Photoacoustic Method![]() | Nikolić, Pantelija M.; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2001 | Investigation of Ion-Modificated Silicon by Photoacoustic Frequency Transmission Technique![]() | Todorović, Dragan M.; Nikolić, Pantelija M.; Bojičić, Aleksandar I.; Elazar, Jovan; Smiljanić, M.; Petrović, R.; Vasiljević-Radović, Dana | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2000 | Investigation of ion-beam modified silicon by photoacoustic method![]() | Todorović, D. M.; Nikolić, P.M.; Elazar, J.; Smiljanić, Miloljub; Bojičić, A.I.; Vasiljević-Radović, Dana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2000 | The Schottky barrier contribution to photoacoustic effect in Au-Si system![]() | Todorović, D. M.; Nikolić, P.M.; Smiljanić, Miloljub; Petrović, R.; Bojicić, A.I.; Vasiljević-Radović, Dana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2000 | Far infrared and transport properties of single crystal PBTE samples doped with Ce![]() | Nikolić, Pantelija M.; Radulović, Katarina | Научни чланак | 23M23 - Рад у међ. часопису |
