Истраживачи
Radulović, Katarina
Тип
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Photoacoustic elastic bending method: Study of the silicon membranes![]() | Todorović, Dragan M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Fluctuations of the mass adsorbed on microcantilever sensor surface in liquid-phase chemical and biochemical detection![]() | Jokić, Ivana | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2012 | Redshifting Approach for Nanoplasmonic Enhancement of Semiconductor Infrared Detectors![]() | Jakšić, Zoran | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Analysis of the Influence of Competitive Adsorption and Mass Transfer on Adsorbed Mass Fluctuations in Affinity-Based Biosensors![]() | Frantlović, Miloš | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Fluctuations of the number of adsorbed molecules in biosensors due to stochastic adsorption-desorption processes coupled with mass transfer![]() | Jokić, Ivana | Научни чланак | 21aM21a - Рад у међ. часопису изузетних вредности |
| 2012 | Primena tehnike maskless nagrizanja u vodenom rastvoru TMAH u realizaciji SOI SP-11 i usavršavanju SP-9 i SP-12 senzora pritisaka![]() | Smiljanić, Milče | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Photon management in semiconductor infrared photodetectors: diffractive and plasmonic antireflective structures![]() | Jakšić, Zoran | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Ojačanje dijafragme senzora pritiska nagrizanjem u vodenom rastvoru TMAH koncentracije 25 tež. %![]() | Smiljanić, Milče | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Primena tehnike maskless nagrizanja u vodenom rastvoru TMAH u realizaciji SOI SP-11 i usavršavanju SP-9 i SP-12 senzora pritisaka![]() | Smiljanić, Milče M. | Остало | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Analiza fluktuacija broja adsorbovanih čestica gasa na površini poluprovodničkog senzora | Đurić, Zoran | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Detection of target substances using affinity-based MEMS/NEMS sensors: A problem of selectivity![]() | Jokić, Ivana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Nanoaperture array-based plasmonic sensors of dangerous substances using transparent conductive oxides![]() | Tanasković, Dragan M. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Functionalization of plasmonic metamaterials utilizing metal-organic framework thin films![]() | Jakšić, Zoran | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2012 | Combined influence of competitive binding and mass transfer on response of affinity-based biosensors![]() | Jokić, Ivana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Investigation of Micromechanical Structures by Photoacoustic Elastic Bending Method![]() | Todorović, Dragan M. | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2011 | Two dimensional finite element method-based simulation of the Brownian motion of a spherical particle in water | Radulović, Katarina | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Tehnologija i modelovanje senzora metalne žive | Sarajlić, Milija | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Minijaturni Piezootporni Senzor Pritiska SP12![]() | Lazić, Žarko | Техничко решење | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Analysis of response and adsorption-desorption fluctuations spectrum of MEMS/NEMS chemical and biological sensors![]() | Jokić, Ivana | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Metal-organic framework complexes and inorganic-organic hybrids as a means for functionalization of subwavelength plasmonic crystals | Jakšić, Zoran | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
