Istraživači
Stojanović, Goran
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Fabric Based Printed-distributed Battery for Wearable e-textiles: a Review![]() | Ali, Adnan; Jeoti, Varun; Stojanović, Goran | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2021 | Rapid detection of olive oil blends using a paper-based portable microfluidic platform![]() | Radovanović, Milan | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2021 | Rapid selective detection of ascorbic acid using graphene-based microfluidic platform![]() | Stojanović Goran | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2021 | A Low-Complexity Method for Parameter Estimation of the Simplified Randles Circuit With Experimental Verification![]() | Simic, Mitar | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2021 | Trustworthy Wireless Sensor Networks for Monitoring Humidity and Moisture Environments![]() | Prodanović, Radomir; Sarang, Sohail; Rančić, Dejan; Vulić, Ivan; Stojanović, Goran | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2021 | FEM Analysis of Various Multilayer Structures for CMOS Compatible Wearable Acousto-Optic Devices![]() | Hanif, Mehwish; Jeoti, Varun; Ahmad, Mohamad Radzi; Aslam, Muhammad Zubair; Qureshi, Saima; Stojanovic, Goran M | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2020 | Comprehensive characterization of elastomeric polyhydroxyalkanoate and its sensor applications![]() | Stojanović, Goran M. | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2020 | A second-generation micro/nano capsules of an endogenous primary un-metabolised bile acid, stabilized by Eudragit-alginate complex with antioxidant compounds![]() | Mooranian, Armin; Zamani, Nassim; Mikov, Momir | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2020 | Bile acid bio-nanoencapsulation improved drug targeted-delivery and pharmacological effects via cellular flux: 6-months diabetes preclinical study![]() | Mooranian, Armin; Wagle, Susbin Raj; Kovacevic, Bozica; Takechi, Ryu; Mamo, John; Lam, Virginie; Watts, Gerald F; Mikov, Momir M
Al-Sallami, Hesham S; Al-Salami, Hani;
| Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2020 | Impedance Spectroscopic Analysis of the Interidigitated Flexible Sensor for Bacteria Detection![]() | Simić, Mitar | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2020 | Performances and Biosensing Mechanisms of Interdigitated Capacitive Sensors Based on the Hetero-mixture of SnO2 and In2O3![]() | Chandran Mukkattu Kuniyil, Akhil; Zavašnik, Janez; Cvejić, Željka | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2019 | Primary Teeth Bite Marks Analysis on Various Materials: A Possible Tool in Children Health Risk Analysis and Safety Assessment![]() | Jovanović, Nikola; Petrović, Bojan | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2019 | Novel Cost-Effective Microfluidic Chip Based on Hybrid Fabrication and Its Comprehensive Characterization![]() | Kojić, Sanja | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2019 | Comparative Analysis of Deformation Determination by Applying Fiber-optic 2D Deflection Sensors and Geodetic Measurements![]() | Marković, Marko | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2018 | Performance Analysis of Flexible Ink-Jet Printed Humidity Sensors Based on Graphene Oxide![]() | Vasiljević, Dragana | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2017 | TiO2-Based Thick Film pH Sensor![]() | Simic, Mitar | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2015 | Analysis of Quantized Electrical Characteristics of Microscale TiO2 Ink-Jet Printed Memristor![]() | Samardžić, Nataša | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2015 | Sensing mechanism of RuO2–SnO2 thick film pH sensors studied by potentiometric method and electrochemical impedance spectroscopy![]() | Manjakkal, Libu; Cvejin, Katarina; Kulawik, Jan; Zaraska, Krzysztof; Szwagierczak, Dorota; Stojanović, Goran | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2015 | A wireless LC sensor coated with Ba0.9Bi0.066TiO3 for measuring temperature![]() | Radovanović, Milan | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
| 2014 | Temperature induced evolution of structure/microstructure parameters and their correlations with electric/magnetic properties of nanocrystalline Nickel ferrite![]() | Vucinic-Vasic, Milica | Naučni članak | 21M21 - Rad u vrhunskom međ. časopisu |
