Истраживачи
Tepavčević, Bojan
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Procedural modeling in architecture based on statistical and fuzzy inference | Tepavčević, Bojan | Научни чланак | 21M21 - Рад у врхунском међ. часопису |
| 2013 | Architectural Scale Models in the Digital Age | Milena Stavrić; Šiđanin, Predrag | Монографија | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Informaciono modelovanje grada i prednosti implementacije proceduralnog modelovanja | Miloš Mandić; Tepavčević, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Influence of Biological Methodology and Principles on Contemporary Atrchitectural Design Approach | Jovanović, Marko | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Comparison of sclerotherapy, laser, and radiowave coagulation in treatment of lower extremity telangiectasias | Tepavčević, Bojan | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2012 | Responsive Systems and Surfaces in Architecture - Design and Challenges![]() | Jovanović, Marko | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Complex augmented reality for Liberty square in Novi Sad | Đerić, Jovan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Animation tools in architectural design and education | Tepavčević, Bojan | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Gis technologies in urban planning and education | Tepavčević, Bojan | Научни чланак | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Influence of Origami Folding Patterns and Spatial Developability in Contemporary Architectural Design | Jovanović, Marko | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Development of Shape Grammar as a Tool for Housing Design | Lea Škrinjar; Tepavčević, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Mathematical concepts of space in contemporary architecture | Tepavčević, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2012 | Shape grammar in contemporary architectural theory and design | Tepavčević, Bojan | Научни чланак | 24M24 - Рад у нац. часопису међ. значаја |
| 2011 | Image-based modeling approach in creating 3D morphogenetic reconstruction of Liberty Square in Novi Sad | Stojaković, Vesna | Научни чланак | 22M22 - Рад у истакнутом међ. часопису |
| 2011 | GIS Technologies in Urban Planning and Education | Tepavčević, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Single Image Ambiguity and Adjustment of Cultural Heritage Modeling Approach | Stojaković, Vesna | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Generisanje i primena dinamičkih i vizuelnih rekonstrukcija javnih gradskih prostora | Stojaković, Vesna | Поглавље у монографији | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2011 | Geometry and visualisations of free-forms in architectural education | Milan Šijakov; Tepavčević, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2010 | Утицај геометријске репрезентације простора на савремену архитектуру![]() | Тепавчевић, Бојан | Докторска дисертација | 70M70 - Одбрањена докторска дисертација |
