Истраживачи
Trifunović, Dejan
| Година | Наслов | Аутор(и) | Тип резултата | Мп-кат. |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | The impact of the horizontal distribution of media rights revenues in sports leagues on competitive balance![]() | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2023 | COMPETITION AND COLLUSION IN PROCUREMENT AUCTIONS: CASE STUDY FROM SERBIA![]() | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2021 | Ekonomska analiza naglog porasta cena u vanrednim okolnostima![]() | Njegovan, Nikola Z. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Welfare Maximizing Competitive Balance: the Evidence from Top European Football leagues![]() | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2020 | Efficiency of Italian Serie A Teams by Using Data Envelopment Analysis![]() | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2019 | Heuristic and Equilibrium Strategies in Premium Auctions![]() | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Le pouvoir discriminatoire de la fonction de réussite au concours dans les différents sports | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2018 | Moralni hazard kod prijavljivanja štete u osiguranju | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | Advantages and disadvantages of methods for assessment of loss reservations in non-life insurance | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | THE IMPACT OF MOBILE PHONE NUMBER PORTABILITY ON POST-PAID AND PRE-PAID USERS | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2017 | The Effect of Employment Protection Legislation on Markets with Different Level of Competition | Trifunović, Dejan D. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Pro-competitive effect of reduced switching costs by mobile phone number portability | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2016 | Doprinos upravljanja rizicima uspešnosti poslovanja osiguravajućih kompanija | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2015 | Catastrophe bonds as an instrument of catastrophe risk management | Janković, Irena | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | A Three Stage Dynamic Game of Merger with Incomplete Information on Competition Commissions Type | Ristić, Bojan S. | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Limpact dIDE de lUE sur la compétitivité extérieure des économies des Balkans et de la Serbie en particulier | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2014 | Uticaj asimetričnih informacija na negativnu selekciju na tržištu osiguranja | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Tražnja za proizvodima osiguranja u uslovima asimetrične informisanosti | Kočović, Jelena | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Hybrid Auctions with Common and Private Value Component | Trifunović, Dejan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
| 2013 | Strategic Interaction between Merging Companies and Competition Commission | Ristić, Bojan | Конференцијски рад | Мп категорија ће бити приказана накнадно. |
