Istraživači
Kočović, Jelena
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Prednosti i nedostaci MSFI 17![]() | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Impact of industrial revolution 4.0 on insurance and its contribution to sustainable development![]() | Nataša Tešić; Jelena Kočović | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Uticaj Industrijske revolucije 4.0 na razvoj tržišta osiguranja![]() | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Contemporary trends in insurance at the beginning of the Fourth industrial revolution![]() | Kočović, Jelena
Trifunović, Dejan
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Advantages and disadvantages of loss reserving methods in non-life insurance![]() | Kočović, Jelena | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2019 | Izvođenje krive prinosa za vrednovanje obaveza iz osiguranja u regulatornom okviru solventnost II![]() | Kočović, Jelena Ž. | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2019 | The fourth industrial revolution – a threat or an opportunity for insurance![]() | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Quantitative models in economics![]() | Boričić, Branislav
Joksimović, Ljubinka
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | New challenges for insurance companies - Solvency II and IFRS 17 | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Normalni zakon raspodele za države Severna [tj. Severne] Amerike - koeficijent inteligencije, obrazovanje i nejednakost | Kočović, Petar | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Insurance in the Post-crisis Era![]() | Kočović, Jelena
Lutovac, Milena
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Standard error of prediction in claims reserving: Macs model | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Valuation of insurance liabilities under Solvency II and IFRS 17 | Jović, Danica M. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Measuring adequacy of unearned premium reserve | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Uvod u finansijsku matematiku | Kočović, Jelena | Udžbenik | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | An internal model for measuring premium risk when determining solvency of non-life insurers![]() | Kočović, Jelena | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2018 | Standard error of prediction in claims reserving - Mack`s model | Kočović, Jelena | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Advantages and disadvantages of methods for assessment of loss reservations in non-life insurance | Trifunović, Dejan D. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Утицај индустријске револуције 4.0 на развој тржишта осигурања | Кочовић, Јелена | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2017 | Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i aktuarske matematike | Kočović, Jelena | Udžbenik | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
