Istraživači
Kočović, Jelena
| Godina | Naslov | Autor(i) | Tip rezultata | Mp-kat. |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Aktuarski metod procene verovatnoće neizvršenja obaveza dužnika u bankarskom sektoru![]() | Kočović, Jelena Ž. | Naučni članak | 24M24 - Rad u nac. časopisu međ. značaja |
| 2020 | Insurance market after COVID-19![]() | Kočović, Jelena
Popović, Svetlana
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2020 | Development prospects of insurance market after COVID-19![]() | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2020 | Izazovi u sprovođenju postupaka akreditacije po novoj metodologiji i uloga NAT u obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju![]() | Kočović, Jelena | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2020 | Aktuarska matematika (4. izd.)![]() | Kočović, Jelena | Udžbenik | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2020 | Iskustva u primeni nove metodologije sprovodjenja postupka akreditacije u visokom obrazovanju![]() | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Prednosti i nedostaci MSFI 17![]() | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Impact of industrial revolution 4.0 on insurance and its contribution to sustainable development![]() | Nataša Tešić; Jelena Kočović | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Uticaj Industrijske revolucije 4.0 na razvoj tržišta osiguranja![]() | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Contemporary trends in insurance at the beginning of the Fourth industrial revolution![]() | Kočović, Jelena
Trifunović, Dejan
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2019 | Advantages and disadvantages of loss reserving methods in non-life insurance![]() | Kočović, Jelena | Naučni članak | 51M51 - Rad u vrhunskom časopisu nac. značaja |
| 2019 | Izvođenje krive prinosa za vrednovanje obaveza iz osiguranja u regulatornom okviru solventnost II![]() | Kočović, Jelena Ž. | Naučni članak | 53M53 - Rad u nac. časopisu |
| 2019 | The fourth industrial revolution – a threat or an opportunity for insurance![]() | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Quantitative models in economics![]() | Boričić, Branislav
Joksimović, Ljubinka
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | New challenges for insurance companies - Solvency II and IFRS 17 | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Normalni zakon raspodele za države Severna [tj. Severne] Amerike - koeficijent inteligencije, obrazovanje i nejednakost | Kočović, Petar | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Insurance in the Post-crisis Era![]() | Kočović, Jelena
Lutovac, Milena
| Monografija | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Standard error of prediction in claims reserving: Macs model | Kočović, Jelena Ž. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Valuation of insurance liabilities under Solvency II and IFRS 17 | Jović, Danica M. | Poglavlje u monografiji | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
| 2018 | Measuring adequacy of unearned premium reserve | Kočović, Jelena Ž. | Konferencijski rad | Mp kategorija će biti prikazana naknadno. |
