Rezultati
еНаука >
Резултати >
Influence of fly ash and decreasing water-powder ratio on performance of recycled aggregate concrete
| Назив: | Influence of fly ash and decreasing water-powder ratio on performance of recycled aggregate concrete Utjecaj letećeg pepela i smanjenja vodovezivnog omjera na svojstva betona s recikliranim agregatom |
Аутори : | Malešev, Mirjana |
Година: | 2017 | Публикација: | Journal of the Croatian Association of Civil Engineers - Građevinar | ISSN: | 1333-9095 Gradevinar Pretraži identifikator |
Izdavač: | Zagreb (Croatia) : Croatian Association of Civil Engineers (HSGI) | Tip rezultata: | Naučni članak | Kolacija: | vol. 69 br. 9 str. 811-820 | DOI: | 10.14256/jce.1379.2015 | WoS-ID: | 000417398800001 | Scopus-ID: | 2-s2.0-85033373586 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/307686 | Izvor metapodataka: | Migrirano iz RIS podataka (Preuzeto iz KNR-a) Draganić, Suzana |
Podatke uređivali: | Тодић, Владимир[Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka] |
M-kategorija: | 23M23 - Rad u međ. časopisu |
Rezultati na eNauka su zaštićeni autorskim pravima i sva prava su zadržana, osim ako nije drugačije naznačeno.
: