Results
| Title: | BigData analysis applied in space-time human dynamics research Примена Big Data аналитике за истраживање просторно-временске динамике људске популације Primena Big Data analitike za istraživanje prostorno-vremenske dinamike ljudske populacije |
Authors: | Мулић Оливера | Supervisor: | Mesaroš Minučer |
Other contributors: | Govedarica Miro |
Issue Date: | 2023 | Publisher: | Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu University of Novi Sad, Faculty of Sciences at Novi Sad |
Type: | Doctoral theses | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/767205 https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/21529 https://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=130144&source=eNauka&language=en |
URL: | https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija168430337670556.pdf?controlNumber=(BISIS)130144&fileName=168430337670556.pdf&id=21719&source=eNauka&language=en | M-category: | 70M70 |
Items in eNauka are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.